1.2 遥控器参数
DRC16参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 遥控器尺寸 | 175*215*70MM(略有误差) |
| 遥控器重量 | 450g |
| 通道数 | 全比例16通道,5-16通道可自定义 |
| 传输频率 | 2.4GHz ISM 波段 (2400MHz~2483.5MHz) |
| 扩频方式 | FHSS 67信道伪随机 |
| 输出信号 | PWM SBUS PPM CRSF |
| 操作系统 | freeRTOS + LVGL GUI |
| 通道分辨率 | 2048,每级0.25us |
| 调制模式 | GFSK |
| 信号带宽 | 400KHz |
| 信号间隔 | 1200KHz |
| 发射功率 | < 100MW(20dbM) |
| 邻道抑制比 | < 36dbM |
| 传输速率 | 38kbps |
| 接收灵敏度 | -104dBM |
| PWM输出范围 | 875-2125 |
| 帧传输周期 | 15ms/每帧 |
| 工作电压 | 5V-15V(8 节5 号电池,2S-3S 锂电池或者18650 锂电池。当遥控器连接外部射频时,请确保给遥控器供电的电池电压不超过外部射频的工作电压范围,否则会过压损坏外置射频 ) |
| Type-C口电压电流 | 输入电压:5V(可通过Type-C 线连接至电脑或者充电宝供电) 输入电流:额定电流500mA 输出电压:4.6V-5.0V 输出电流:最大电流1A |
| 工作电流 | 130±20mA @ 8.4V DC |
| 遥控距离 | 内部射频:空中稳定距离2000 米(实际操控距离与飞行环境有关) 外部射频:取决于外部射频与接收机的距离 |
| 支持模型 | 直升机,固定翼,滑翔机,车,船,机器人,机甲等所有模型 |
| 低压报警 | 有,且报警值可自设 |
| 模型存储 | 20 组模型数据存储 |
| 模拟器模式 | 支持外接模拟器 |
| 教练功能 | 支持 |
| 显示屏 | 2.8 寸16 位真彩屏,分辨率320*240 像素 |
| 支持的接收机 | 小飞象所有的接收机 |
| 工作环境温度 | -30℃ 至85℃ |
P16FG/P16F参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接收机尺寸 | 45*32*15mm |
| 接收机重量 | 16g |
| 通道数 | 16通道 |
| 工作电压 | 5~10V(支持高压舵机) |
| 天线长度 | 205mm |
| 输出信号 | PPM + PWM |
| 传输频率 | 2.4GHz ISM 波段(2400MHz~2483.5MHz) |
| 模型应用 | 直升机,固定翼,滑翔机,车,船,机器人,机甲等模型 |
| 工作环境 | -30℃ 至85℃ |
| 兼容遥控器 | 小飞象的所有遥控器 |
P16MR
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接收机尺寸 | 27*13*7mm |
| 接收机重量 | 2g |
| 通道数 | 16通道 |
| 工作电压 | 4-10V |
| 天线长度 | 90mm |
| 输出信号 | Sbus PPM |
| 传输频率 | 2.4GHz ISM 波段(2400MHz~2483.5MHz) |
| 模型应用 | 直升机,固定翼,滑翔机,车,船,机器人,机甲等模型 |
| 工作环境 | -30℃ 至85℃ |
| 兼容遥控器 | 小飞象的所有遥控器 |
标配清单
遥控器:单控1个
接收机:16通接收机1个(P16FG/P16F/P16MR可选, 发货按实际订单配置)
改装配件(备用):1套
说明书:1份